PREGLED IZMJENA U OBRAČUNU PLAĆA KOJE SU STUPILE NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2025.
Visina minimalne bruto plaće za 2025. godinu s 840,00 eura povećala se na 970,00 eura.
Poduzetnička bruto plaća za 2025. godinu iznosi 1.977,80 eura.
Minimalna studentska satnica u 2025. iznosi 6,06 eura, a stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima rastu na 600,00 eura mjesečno.
Izmijenjene su osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje, po principu:
Osnovica |
Iznos |
Najviša godišnja osnovica | 129.456,00 EUR |
Najviša mjesečna osnovica | 10.788,00 EUR |
Najniža mjesečna osnovica | 683,24 EUR |
Najniža mjesečna osnovica za direktore | 1.168,70 EUR |
Promjene u osobnom odbitku u 2025. godini
- povećan je osnovni osobni odbitak
- iznosi osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove obitelji su također prilagođeni i povećani
OPIS |
Koeficijent |
Mjesečno u eurima |
Osnovni osobni odbitak | 1,0 | 600,00 |
Uzdržavani član – U,S | 0,5 | 300,00 |
Prvo dijete – D1 | 0,5 | 300,00 |
Drugo dijete – D2 | 0,7 | 420,00 |
Treće dijete – D3 | 1,0 | 600,00 |
Četvrto dijete – D4 | 1,4 | 840,00 |
itd. – povećanje za svako sljedeće dijete | ||
Osobe s invaliditetom – I | 0,3 | 180,00 |
Osobe s invaliditetom po jednoj osnovi 100% i/ili koje imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu i/ili su korisnici osobne invalidnine – I | 1,0 | 600,00 |
Promjene u poreznoj osnovici za primjenu stopa poreza na dohodak
- povećan je mjesečni i godišnji iznos porezne osnovice za primjenu niže i više stope poreza
Stopa poreza na dohodak | Porezna osnovica | |
Mjesečna | Godišnja | |
NIŽA STOPA (do 23,6%; 23% od 1.3.2025.) | do 5.000,00 eura | do 60.000,00 eura |
VIŠA STOPA (od 23,7% do 35,4%; od 1.3.2025. od 23,1% do 33%) | 5.000,01 euro na više | 60.000,01 euro na više |
Povećanje iznosa neoporezivih naknada za tri primitka
- neoporeziva nagrada za radne rezultate
- neoporeziva otpremnina pri odlasku u mirovinu
- naknada za odvojeni život od obitelji
Niže je pregled svih neoporezivih naknada:
PRIMICI RADNIKA | GODIŠNJI NEOPOREZIVI IZNOS | GODIŠNJI NEOPOREZIVI IZNOS |
Prigodne nagrade | do 700,00 eura | do 700,00 eura |
Nagrada za radne rezultate | do 1.120,00 eura | do 1.200,00 eura |
Novčana paušalna naknada za troškove prehrane radnika | do 1.200,00 eura | do 1.200,00 eura |
Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.800,00 eura | do 1.800,00 eura |
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,50 eura po km | do 0,50 eura po km |
Dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu | do 30,00 eura | do 30,00 eura |
Potpore zbog: invalidnosti, dugotrajnog bolovanja | do 560,00 eura | do 560,00 eura |
Jednokratna potpora za smrt užeg člana obitelji radnika | do 560,00 eura | do 560,00 eura |
Otpremnina zbog poslovno uvjetovanog otkaza | do 896,00 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do 896,00 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 140,00 eura | do 140,00 eura |
Potpore za novorođenče | do 1.400,00 eura | do 1.400,00 eura |
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (MIO III) | do 67,00 eura mjesec / 804,00 eura godišnje | do 67,00 eura mjesec / 804,00 eura godišnje |
Neoporeziva otpremnina pri odlasku u mirovinu | 1.400,00 eura | 1.500,00 eura |
Naknada za odvojeni život od obitelji | 280,00 eura | 300,00 eura |
Povećana je neto plaća za izračun ovrha i zaštićenih računa
- Neto plaća za izračun ovrha povećana je s ranijih 1.131,00 eura na 1.302,00 eura.
- Izmijenio se maksimalan iznos koji se smije isplatiti radniku na zaštićeni račun s ranijih 754,00 eura na 868,00 eura.
Ukinula se olakšica za doprinose na plaću za kategoriju “mladi radnik”
Od 1.1.2025 i dalje više nije moguće prijavljivati radnike u osnovu osiguranja “mladi radnik”. Za radnike koji su u status “mladi radnik” prijavljeni do 31.12.2024. oslobođenje plaćanja doprinosa se koristi i dalje, sve do isteka 5 godina trajanja tog statusa.